Lista pracowników
Aktualny skład osobowy w formacie PDF
Nazwisko i imię | Instytut | Jednostka | Telefon | Pokój/ budynek |
Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
dr Adamczyk-Jabłońska Joanna | IIŚ | KAK | 22 59 32213 | 3/26d bud. 37 | ![]() |
|
mgr inż. Anioł Ewa | IIS | KHMiGW | - | 217/ bud. 33 | ![]() |
doktorantka |
dr inż. Bagdasaryan Vazgen | IIL | KMiKB | 22 59 35126 | 203A/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Bajda Marek | IIL | KG | 22 59 35216 | 23/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Bajkowski Sławomir | IIL | KHTiOR | 22 59 35289 | 110/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Banasik Kazimierz | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35280 | 108/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Banaszak Karolina | IIL | KRiA | 22 59 35149 | 7/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Banaszek Michał | IIŚ | KSK | 22 59 33317 | 36/ bud. 13 | ![]() |
|
dr inż. Bańkowska-Sobczak Agnieszka | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35291 | 212/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Barszcz Mariusz | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35284 | 104/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Bartman Zuzanna | IIŚ | KAK | 22 59 32203 | 3/55 bud. 37 | ![]() |
|
mgr inż. Bartold Piotr | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35234 | 16/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr inż. Baryła Anna | IIŚ | KKS | 22 59 35376 | 337/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Batorowska Paulina | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35282 | 104/ bud.33 | ![]() |
|
mgr Bihałowicz Jan | IIL | KMiKB | 22 59 35149 | 7/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Błaszczyk Magdalena | IIŚ | KAK | 22 59 32197 | 3/30 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Błażejczyk Aurelia | IIL | KMiKB | 22 59 35142 | 2/ bud. 33 | ![]() |
|
Boruszewska Karolina | IIL | KHTiOR | 22 59 35201 | 36/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Botwina Jakub | IIŚ | KAK | 22 59 32203 | 3/55 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Brandyk Andrzej | CW SGGW | 22 59 35377 | 338/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Buczek Wojciech | IIL | KRiA | 22 59 35145 | 5/ bud. 33 | ![]() |
|
dr Bujakowski Filip | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35236 | 14/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Bus Agnieszka | IIŚ | KKS | 22 59 35099 | 301/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Celejewska-Mrozek Katarzyna | IIS | KKS | 22 59 35390 | 232/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr inż. Chalecki Marek | IIL | KMiKB | 22 59 35125 | 203A/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Chormański Jarosław prof. SGGW | IIŚ | KTiBS | 22 59 35311 | 10/ bud.33 | ![]() |
|
dr Cieszewska Agata | IIŚ | KAK | 22 59 32187 | 3/26c bud.37 | ![]() |
|
mgr inż. Ciężkowski Wojciech | IIŚ | KTiBS | - | 0.11/ bud. 49 (CW) | ![]() |
|
dr inż. Czajkowska Justyna | IIŚ | KHiIS | 22 59 35107 | 129/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Dąbkowski Norbert | IIL | KMiKB | 22 59 35121 | 124/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Dąbrowski Piotr | IIŚ | KKS | 22 59 35390 | 232/ bud. 33 | ![]() |
|
dr Demarchi Luca | IIŚ | KTiBS | 22 59 35311 | - | ![]() |
|
Demolin Daniela | Dział Gosp. | - | 22 59 31150 | 151/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Długozima Anna | IIŚ | KSK | 22 59 32219 | 10/ bud. 13 | ![]() |
|
dr hab. inż. Dohojda Marek | IIL | KMiKB | 22 59 35104 | 136/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Dohojda Bożena | Dziekanat | - | 22 59 35 016 | 142/ bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Dudek-Klimiuk Joanna | IIŚ | KAK | 22 59 32201 | 3/60 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Dymitryszyn Izabela | IIŚ | KSK | 22 59 32223 | 33/ bud. 13 | ![]() |
|
mgr inż. Dzięcioł Joanna | IIŚ | KSK | 225932215 | 39/ bud. 13 | ![]() |
|
prof. dr hab. Falkowski Tomasz | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35235 | 15/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Fortuna-Antoszkiewicz Beata | IIŚ | KAK | 22 59 32200 | 3/61 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Frąk Magdalena | IIŚ | KTiBS | 22 59 35345 | 317/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Fronczyk Joanna | IIL | KRiA | 22 59 35207 | 34a/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Gabryś Katarzyna | CW SGGW | 22 59 35405 | 0.12/ bud. 49 (CW) | ![]() |
||
mgr inż. Gadomski Krzysztof | IIŚ | KAK | 22 59 32191 | 3/51 bud. 37 | ![]() |
|
mgr inż. Gajewska Beata | IIL | KG | 22 59 35222 | 28/ bud. 33 | ![]() |
doktorantka |
mgr inż. Gappa Sławomir | IIL | KMiKB | 22 59 35149 | 7/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr inż. Gawłowska Agnieszka | IIŚ | KAK | 22 59 32207 | 3/27 bud. 37 | ![]() |
|
dr hab. inż. Gawryszewska Beata | IIŚ | KAK | 22 59 32216 | 39/ bud.13 | ![]() |
|
dr inż. Giedych Renata | IIŚ | KAK | 22 59 32209 | 3/64, bud. 37 | ![]() |
|
dr Giełczewski Marek | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35310 | 39/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Gierulska Barbara | IIS | KKS | 22 59 35354 | 334/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Gładecki Jacek | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35288 | 106/ bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Głuchowski Andrzej | CW SGGW | 22 59 35417 | 0.12/ bud. 49 (CW) | ![]() |
||
dr hab. inż. Gnatowski Tomasz | IIŚ | KKS | 22 59 35363 | 306/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Gołaszewski Dariusz | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35335 | 208/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Górski Wojciech | IIL | KMiKB | 22 59 35123 | 203/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Grochulska-Salak Magdalena | IIL | KRiA | 22 59 36014 | 21/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Grygoruk Mateusz | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35309 | 11/ bud. 33 | ![]() |
|
Gudanowska Urszula | IIL | Sekretariat IIL | 22 59 35 009 | 115/ bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Hałkowski Jacek | IIL | KRiA | 22 59 35144 | 3/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Hejduk Leszek | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35287 | 102/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Hejduk Agnieszka | CW SGGW | 22 59 35267 | 216/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Herman Krzysztof | IIŚ | KSK | 22 59322 59 | 9A/ bud. 13 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Hewelke Piotr | IIS | KKS | 22 59 35356 | 305/ bud. 33 | ![]() |
umowa c-p |
dr hab. inż. Hewelke Edyta | CW SGGW | 22 59 35420 | 305/ bud. 33 | ![]() |
||
prof. dr hab. inż. Ignar Stefan | IIŚ | KTiBS | 22 59 35270 | 308/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Iwanicka Ewa | IIL | KRiA | 22 59 35149 | 7/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Jakimiuk Aleksandra | IIL | KRiA | 22 59 35140 | 4/ bud. 33 | ![]() |
doktorantka |
Jankowska Wioletta | Dziekanat | - | 22 59 35 006 | 13/ bud.33 | ![]() |
|
mgr inż. Jarecka Magdalena | IIŚ | Sekretariat IIS | 22 59 35315 | 41 / bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Jeleniewicz Katarzyna | IIL | KMiKB | 22 59 35109 | 130/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Jeznach Jerzy | IIŚ | KKS | 22 59 35359 | 303/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Jojczyk Agata | IIŚ | KSK | 22 59 32229 | 12/ bud. 13 | ![]() |
|
mgr inż. Jóźwiak Jacek | IIS | KTiBS | 22 59 35307 | 0.11/ bud. 49 (CW) | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Kaca Edmund | IIS | KKS | 22 59 35383 | 342/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kaczyńska Małgorzata | IIŚ | KSK | 225932219 | 10/ bud. 13 | ![]() |
|
dr hab. inż. Kalenik Marek | IIŚ | KHiIS | 22 59 35156 | 7/ bud. 29 | ![]() |
|
dr hab. inż. Karczmarczyk Agnieszka | IIŚ | KKS | 22 59 35382 | 341/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kardel Ignacy | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35312 | 39/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Krzysztof Karsznia | IIL | KRiA | ![]() |
|||
inż. Karyłowski Krzysztof | IIS | KKS | 22 59 35368 | 330/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kaznowska Ewa | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35323 | 106, b33 | ![]() |
|
Kazubek Ewa | IIŚ | Sekretariat IIS | 22 59 35272 | 309 / bud.33 | ![]() |
|
mgr Keller Agata | IIS | KHMiGW | 22 59 35298 | 319/ bud. 33 | ![]() |
doktorantka |
prof. dr hab. inż. Kernytskyy Ivan | IIL | KMiKB | 22 59 35139 | 4/ bud. 33 | ![]() |
|
dr Kiczko Adam | IIŚ | KHiIS | 22 59 35337 | 103/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kiersnowska Agnieszka | IIL | KG | 22 59 35226 | 31/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kimic Kinga | IIŚ | KAK | 22 59 32208 | 3/63 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Kiraga Marta | IIL | KHTiOR | 22 59 35267 | 216/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kleniewska Małgorzata | IIŚ | KTiBS | 22 59 35332 | 214/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Kociszewska Karolina | IIS | KHMiGW | - | 217/ bud. 33 | ![]() |
doktorantka |
prof. dr hab. inż. Koda Eugeniusz | IIL | KRiA | 22 59 35219 | 27/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kosiacka-Beck Ewa | IIŚ | KSK | 22 59 32219 | 23/ bud. 13 | ![]() |
|
mgr inż. Kowalski Jan | IIL | KHTiOR | 22 59 35213 | 21/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr hab. inż. Kozioł Adam | IIŚ | KHiIS | 22 59 35276 | 107/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Krajewski Adam | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35303 | 101/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Królikowski Jeremi prof. SGGW | IIL | KRiA | 22 59 32218 | 3/ bud. 13 | ![]() |
|
dr inż. Krukowski Marcin | IIŚ | KHiIS | 22 59 35277 | 107/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Krzykawska Katarzyna | IIŚ | KSK | 22 59 32217 | 36/ bud. 13 | ![]() |
|
mgr inż. Księżniak Marta | IIS | KTiBS | 22 59 35307 | 011/ bud. 49 (CW) | ![]() |
doktorant |
prof. dr hab. inż. Kubrak Janusz | IIŚ | KHiIS | 22 59 35275 | 109/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Kubrak Elżbieta | CW SGGW | 22 59 35411 | 107/ bud. 33 | ![]() |
||
mgr inż. Kuc Gabriela | IIS | KTiBS | - | 011/ bud. 49 (CW) | ![]() |
dokrant |
dr Kula Dorota | IIL | KMiKB | 22 59 35135 | 127/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Kurzawski Grzegorz | IIŚ | KKS | 22 59 35344 | 323/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Langie Karol | IIL | KRiA | 9/ bud. 13 | ![]() |
doktorant | |
dr inż. Lech Mariusz | IIL | KG | 22 59 35206 | 34A/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Lechowicz Zbigniew | IIL | KG | 22 59 35220 | 26/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Lendo-Siwicka Marzena | IIL | KHTiOR | 22 59 35249 | 17/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Liberadzka Iwona | Dziekanat | - | 22 59 35 571 | 13/ bud.33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Lipiński Mirosław | IIL | KG | 22 59 35222 | 29/ bud. 33 | ![]() |
|
Lirczewski Dariusz | IIL | KG | 22 59 35247 | 48/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Łukaszkiewicz Jan | IIŚ | KAK | 22 59 32207 | 3/27 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Majewska Justyna | IIS | KKS | 22 59 35354 | 334/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Majewski Grzegorz prof. SGGW | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35325 | 211/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Maksymiuk Gabriela | IIŚ | KAK | 22 59 32187 | 3/26c bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Malarski Maciej | IIŚ | KHiIS | 22 59 35150 | 123/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Małuszyńska Ilona | CW SGGW | 22 59 35340 | 233/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Małuszyński Marcin | IIŚ | KKS | 22 59 35339 | 233/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Marcinkowski Paweł | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35268 | 103/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Marek Tokarzewski | IIS | KKS | 22 59 35390 | 232/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr inż. Markowska-Lech Katarzyna | IIL | KG | 22 59 35417 | 33/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Matusiewicz Władysław | IIL | KHTiOR | 22 59 35243 | 19/ bud. 33 | ![]() |
umowa c-p |
mgr inż. Mazur Łukasz | IIL | KRiA | 22 59 35022 | 21/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Michalczuk Krzysztof | IIL | KG | 22 59 35200 | - | ![]() |
doktorant |
inż. Michałowski Robert | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35316 | 41/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Michel Magdalena | IIŚ | KHiIS | 22 59 35160 | 6/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Mirosław-Świątek Dorota | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35313 | 40/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Misiak Waldemar | IIL | KHTiOR | 22 59 35245 | 17/ bud. 33 | ![]() |
umowa c-p |
mgr inż. Miszkowska Anna | IIL | KHTiOR | 22 59 35244 | 39A/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Mitrowska Dorota | IIŚ | - | 22 59 35331 | 214/ bud.33 | ![]() |
|
mgr inż. Miturski Maciej | IIL | KG | 22 59 35200 | - | ![]() |
doktorant |
mgr inż. Morawski Dariusz | IIŚ | KHiIS | 24 59 35151 | 6/ bud. 29 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Mosiej Józef | IIŚ | KAK | 22 59 35381 | 340/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Musiał Patrycja | IIL | Katedra Geotechniki | 22 59 35200 | 36/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Myszka Izabela | IIŚ | KSK | 22 59 32216 | 40/ bud. 13 | ![]() |
|
mgr inż. Nagirniak Mykola | IIL | KMiKB | 22 59 35123 | 203/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Nowak Piotr | IIŚ | KHiIS | 23 59 35159 | 123/ bud. 33 | ![]() |
` |
dr inż. Nowysz Aleksandra | IIL | KRiA | 22 59 35213 | 21/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Oglęcki Paweł | IIŚ | KKS | 22 59 35395 | 323/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. O’Keeffe Joanna | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35307 | 319/ bud. 33 | ![]() |
|
inż. Okręglicka Kamila | Dziekanat | - | 22 59 35 010 | 142/ bud.33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Okruszko Tomasz | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35300 22 59 35348 |
111; 310/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Oleszczuk Ryszard prof. SGGW | IIŚ | KKS | 22 59 35364 | 318/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Osiński Piotr | IIL | KRiA | 22 59 35217 | 23/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Ostrowski Piotr | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35212 | 14/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Osuch Paweł | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35304 | 41/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Papierowska Ewa | CW SGGW | 22 59 35379 | 339/ bud. 33 | ![]() |
||
mgr inż. Grzegorz Pasternak | IIL | KRiA | 22 59 35143 | 3/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Pawluk Katarzyna | IIL | KHTiOR | 22 59 35248 | 39A/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Pawluśkiewicz Bogumiła prof. SGGW | IIŚ | KKS | 22 59 35391 | 229/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. arch. kr. Pawłat-Zawrzykraj Agata | IIŚ | KTiBS | 22 59 35134 | 126/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Piekut Kazimierz | IIŚ | KKS | 22 59 35388 | 227/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. inż. Pierzgalski Edward | IIS | KKS | 22 59 35376 | 337/ bud. 33 | ![]() |
umowa c-p |
dr hab. Piniewski Mikołaj | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35309 | 11/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Podawca Konrad | IIŚ | KTiBS | 22 59 35132 | 124/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Podlasek Anna | IIL | KRiA | 22 59 35222 | 28/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Połoński Mieczysław prof. SGGW | IIL | KHTiOR | 22 59 35240 | 18/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Popek Zbigniew prof. SGGW | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35285 | 105/ bud. 33 | ![]() |
|
Przybysz Maja | IIŚ | KTiBŚ | 22 59 35266 | 336/ bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Ptach Wiesław | IIŚ | KTiBS | 22 59 35113 | - | ![]() |
|
dr inż. Rabarijoely Simon | IIL | KG | 22 59 35230 | 34/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Radziemska Maja | IIŚ | KKS | 22 59 35370 | 331/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Reczek Lidia | IIŚ | KHiIS | 22 59 35162 | 6/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Rosłon-Szeryńska Edyta | IIŚ | KAK | 22 59 32 207 | 3/27 bud. 37 | ![]() |
|
dr Rozbicka Katarzyna | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35326 | 210/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Rozbicki Tomasz | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35328 | 210A/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Rutkowska Gabriela | IIL | KMiKB | 22 59 35137 | 127A/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. arch. Rybak-Niedziółka Kinga | IIL | KRiA | 22 59 32217 | 9/ bud. 13 | ![]() |
|
dr hab. inż. Sas Wojciech | CW SGGW | 22 59 35400 | 1.20A/ bud. 49 (CW) | ![]() |
||
dr hab. Schwerk Axel prof. SGGW | IIŚ | KSK | 22 59 32224 | 35/ bud. 13 | ![]() |
|
dr inż. Sikora Dorota | IIŚ | KSK | 22 59 32259 | 9A/ bud. 13 | ![]() |
|
dr inż. Sikorska Daria | IIŚ | KTiBS | 22 59 35395 | 232/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Piotr Sikorski | IIŚ | KTiBS | ![]() |
|||
dr inż. Siwicki Piotr | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35293 | lab.hyd, b33 | ![]() |
|
dr inż. Skutnik Zdzisław | IIL | KHTiOR | 22 59 35214 | 22/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Słapińska Małgorzata | IIŚ | KTiBS | 22 59 35298 | 319/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Soból Emil | IIL | KG | 22 59 35417 | 2.16/ bud. 49 | ![]() |
|
dr inż. Stańczyk Tomasz | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35380 | 339/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Stelmaszczyk Mateusz | CW SGGW | 22 59 35323 | 210/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Suchecka Teresa | IIŚ | KKS | 22 59 35342 | 331/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Suchocka Marzena | IIŚ | KAK | 22 59 32190 22 59 32197 |
3/30, 3/52 bud. 37 | ![]() |
|
dr inż. Szatyłowicz Jan | IIŚ | KKS | 22 59 35385 | 343/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Szejba Daniel | IIŚ | KKS | 22 59 35386 | 343/ bud. 33 | ![]() |
|
inż. Szkopek Izabela | IIL | KRIA | 22 59 35101 | 135/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Szlachetka Olga | CW SGGW | 22 59 35110 | 130/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Szporak-Wasilewska Sylwia | CW SGGW | 22 59 35409 | 209/ bud. 33 | ![]() |
||
prof. dr hab. inż. Szymański Alojzy | IIL | KG | 22 59 35252 | 32/ bud. 33 | ![]() |
|
prof. dr hab. Andrzej Świątkowski | IIL | KRiA | ![]() |
|||
mgr inż. Techmańska-Jastrzębska Monika | IIŚ | Sekretariat IIS | 22 59 35271 | 309/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Le Thi Minh Hanh | IIL | KRiA | doktoranka | 21/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Tomczyk Barbara | IIL | KMiKB | 22 59 35120 | 136A/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Trach Roman | IIL | KHTiOR | 22 59 35242 | 19/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Trandziuk Paweł | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35314 | 41/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr inż. Tytkowska Marta | CW SGGW | 22 59 35108 | 129/ bud. 33 | ![]() |
||
dr inż. Urbański Janusz | IIL | KHTiOR | 22 59 35290 | 110/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Utratna Marta | IIŚ | KHMiGW | 22 59 35268 | 209/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. inż. Vaverková Magdalena prof. SGGW | IIL | KRiA | 22 59 35360 | 2/ bud. 33 | ![]() |
|
dr Wałdykowski Piotr | IIŚ | KAK | 22 59 32213 | 3/26d bud.37 | ![]() |
|
dr inż. Wasilewicz Michał | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35286 | 212/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Wągrowska Monika | IIL | KMiKB | 22 59 35111 22 59 35112 |
131/ bud. 33 | ![]() |
umowa c-p |
dr inż. Wdowska Małgorzata | IIL | KG | 22 59 35204 | 33/ bud. 33 | ![]() |
|
Węgrzyn Jolanta | Dziekanat | - | 22 59 35 004 | 143/ bud.33 | ![]() |
|
lic. Anna Wiącek | IIL | KMiKB | 22 59 35102 | 135/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Wichowski Piotr | IIŚ | KHiIS | 22 59 35154 | 127a/ bud. 33 | ![]() |
|
dr hab. Wierzbicki Ewaryst prof. SGGW | IIL | KMiKB | 22 59 35135 | 127/ bud. 33 | ![]() |
|
dr Wierzbicki Grzegorz | IIŚ | KIWiGS | 22 59 35237 | 16/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Wiśniewski Krzysztof | IIL | KMiKB | 22 59 35130 | 125/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Witkowska-Dobrev Joanna | IIL | KMiKB | 22 59 35105 | 128/ bud. 33 | ![]() |
|
mgr Wnuk-Bajda Małgorzata | Dziekanat | - | 22 59 35 005 | 143/ bud.33 | ![]() |
|
dr inż. Wodzyński Łukasz | IIL | KRiA | 22 59 35146 | 5/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Wolski Przemysław | IIŚ | KAK | 22 59 32206 | 3/26b bud. 37 | - | umowa c-p |
dr inż. Wrzesiński Grzegorz | IIL | KHTiOR | 22 59 35210 | 20/ bud. 33 | ![]() |
|
dr inż. Zabłocka Karina | IIL | KHTiOR | 22 59 35246 | 20/ bud. 33 | ![]() |
|
Zakowicz Robert | IIL | Sekretariat IIL | 22 59 35 011 | 137/ bud.33 | ![]() |
|
mgr inż. Żabicka Joanna | IIS | KKS | 22 59 35395 | 232/ bud. 33 | ![]() |
doktorant |
dr inż. Żółtowski Mariusz | CW SGGW | - | 132/ bud. 33 | ![]() |
Objaśnienia skrótów
IIL – Instytut Inżynierii Lądowej
KMiKB – Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
KG – Katedra Geotechniki
KHTiOR – Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót
KRiA – Katedra Rewitalizacji i Architektury
KG – Katedra Geotechniki
KHTiOR – Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót
KRiA – Katedra Rewitalizacji i Architektury
IIS – Instytut Inżynierii Środowiska
KHMiGW – Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej
KKS – Katedra Kształtowania Środowiska
KHiIS – Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej
KIWiGS – Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
KSK – Katedra Sztuki Krajobrazu
KTiBS – Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
KAK – Katedra Architektury Krajobrazu
KKS – Katedra Kształtowania Środowiska
KHiIS – Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej
KIWiGS – Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
KSK – Katedra Sztuki Krajobrazu
KTiBS – Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
KAK – Katedra Architektury Krajobrazu
CW SGGW – Centrum Wodne SGGW